4831
¿Por qu�?
¿Mi clave?
  LOGIN  
MULTI
+ M E N U

Insertar o modificar anuncios
PROPIEDADES INMOBILIARIAS
ORDER
DETAILS
Trans
Type
from to
Bedrooms.
Bathrooms
Built
Plot
LOCATION
Country
Province
City



    Abrir una cuenta



    Ya tengo una cuenta
   Si ya tienes una cuenta, introduce tu email y contraseña. de usuario WorldofGalina
   Email user
   Contraseña
   If you have forgotten your password, it indicates only your email and click on login.
   Recibirás tu contraseña en tu cuenta de correo

Registered properties : 662

First    1 2 3 4     Last

  Ref.   City   Province   Bedrooms.   Bathrooms   m2 built   m2 plot   Price
 R146-06037  Casares  Málaga  0   0   0   67468   556900.00 EUR 
 R146-06038  Casares  Málaga  6   6   0   13000   1750000.00 EUR 
 R146-06053  Marbella  Málaga  3   3   625   1180   1141923.00 EUR 
 R146-06062  Casares  Málaga  3   2   165   10000   601000.00 EUR 
 R146-06064  Casares  Málaga  4   3   210   12000   709194.00 EUR 
 R146-06076  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   240   70   427625.00 EUR 
 R146-06135  San Pedro Alcántara  Málaga  3   3   0   0   315000.00 EUR 
 R146-06168  Benahavis  Málaga  5   3   350   11000   1485000.00 EUR 
 R146-06194  San Pedro Alcántara  Málaga  3   4   0   0   862452.00 EUR 
 R146-06243  Casares  Málaga  4   4   0   72   318536.00 EUR 
 R146-06285  Manilva  Málaga  2   1   0   0   252425.00 EUR 
 R146-06304  Manilva  Málaga  2   2   0   0   385000.00 EUR 
 R146-06306  Marbella  Málaga  7   7   600   1040   1450000.00 EUR 
 R146-06341  Casares  Málaga  3   3   0   0   650000.00 EUR 
 R146-06412  Marbella  Málaga  5   4   628   1200   1695000.00 EUR 
 R146-06413  Benahavis  Málaga  6   6   714   1751   1695000.00 EUR 
 R146-06470  Casares  Málaga  0   0   0   3200   114192.00 EUR 
 R146-06471  Casares  Málaga  0   0   0   20000   210000.00 EUR 
 R146-06480  San Pedro Alcántara  Málaga  4   2   0   0   237399.00 EUR 
 R146-06520  Manilva  Málaga  6   4   400   1000   683000.00 EUR 
 R146-06570  Casares  Málaga  3   1   0   30000   467700.00 EUR 
 R146-06594  Casares  Málaga  0   0   0   1062000   10727850.00 EUR 
 R146-06595  Marbella  Málaga  2   2   0   0   276000.00 EUR 
 R146-06622  Manilva  Málaga  0   0   0   50000   2884858.00 EUR 
 R146-06623  Casares  Málaga  0   0   0   25400   195328.00 EUR 
 R146-06662  Marbella  Málaga  0   0   0   2000   756000.00 EUR 
 R146-06679  Manilva  Málaga  2   2   0   15   1.00 EUR 
 R146-06680  Marbella  Málaga  3   2   0   40   1.00 EUR 
 R146-06682  San Pedro Alcántara  Málaga  4   2   0   0   1.00 EUR 
 R146-06688  Benahavis  Málaga  0   0   0   435   318536.00 EUR 
 R146-06693  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   0   0   228385.00 EUR 
 R146-06726  Benahavis  Málaga  3   1   90   0   240404.00 EUR 
 R146-06733  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   0   0   1.00 EUR 
 R146-06751  Manilva  Málaga  3   2   0   0   216000.00 EUR 
 R146-06757  Manilva  Málaga  0   0   0   306   240404.00 EUR 
 R146-06771  Casares  Málaga  0   0   0   17000   258435.00 EUR 
 R146-06779  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   0   0   1.00 EUR 
 R146-06782  Casares  Málaga  3   3   0   11000   1300000.00 EUR 
 R146-06790  Casares  Málaga  0   0   0   48000   1514520.00 EUR 
 R146-06791  Marbella  Málaga  0   0   0   1050   1528131.00 EUR 
 R146-06805  Marbella  Málaga  4   2   0   0   370000.00 EUR 
 R146-06822  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   0   0   325000.00 EUR 
 R146-06824  Manilva  Málaga  3   2   190   558   430000.00 EUR 
 R146-06842  Casares  Málaga  0   0   0   5500   690863.00 EUR 
 R146-06845  Casares  Málaga  0   0   0   27000   400000.00 EUR 
 R146-06846  Casares  Málaga  0   0   0   16500   261440.00 EUR 
 R146-06852  Casares  Málaga  0   0   0   9500   750000.00 EUR 
 R146-06896  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   0   0   297500.00 EUR 
 R146-06910  Marbella  Málaga  4   3   250   1200   895000.00 EUR 
 R146-06918  Manilva  Málaga  0   0   0   46000   1803036.00 EUR 
 R146-06924  Marbella  Málaga  3   3   0   0   1900000.00 EUR 
 R146-06928  Marbella  Málaga  0   0   0   0   210000.00 EUR 
 R146-06930  Marbella  Málaga  3   2   0   30   420000.00 EUR 
 R146-06933  San Pedro Alcántara  Málaga  5   4   350   1200   982101.00 EUR 
 R146-06944  Casares  Málaga  4   3   265   981   850000.00 EUR 
 R146-06954  Casares  Málaga  0   0   0   40000   318536.00 EUR 
 R146-06975  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   102   0   300000.00 EUR 
 R146-06979  San Pedro Alcántara  Málaga  0   0   0   1200   661113.00 EUR 
 R146-06984  San Pedro Alcántara  Málaga  3   3   0   64   456700.00 EUR 
 R146-06985  San Pedro Alcántara  Málaga  3   3   0   65   456700.00 EUR 
 R146-06986  San Pedro Alcántara  Málaga  3   3   0   67   456700.00 EUR 
 R146-06987  San Pedro Alcántara  Málaga  3   3   0   304   474800.00 EUR 
 R146-06991  Casares  Málaga  3   3   0   6500   780000.00 EUR 
 R146-06996  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   0   0   459052.00 EUR 
 R146-07010  Marbella  Málaga  3   2   0   30   420000.00 EUR 
 R146-07025  San Pedro Alcántara  Málaga  4   3   320   400   780000.00 EUR 
 R146-07027  Benahavis  Málaga  2   2   23   0   190000.00 EUR 
 R146-07042  Casares  Málaga  4   4   0   6600   850000.00 EUR 
 R146-07047  San Pedro Alcántara  Málaga  4   2   0   600   1.00 EUR 
 R146-07069  Manilva  Málaga  0   0   0   840   168000.00 EUR 
 R146-07070  Casares  Málaga  0   0   0   13410   9668610.00 EUR 
 R146-07071  Casares  Málaga  0   0   0   13796   9119156.00 EUR 
 R146-07072  San Pedro Alcántara  Málaga  6   5   400   1200   1345000.00 EUR 
 R146-07081  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   255   35   346500.00 EUR 
 R146-07095  Benahavis  Málaga  4   3   250   1100   1144800.00 EUR 
 R146-07122  Marbella  Málaga  2   2   105   0   222500.00 EUR 
 R146-07127  Marbella  Málaga  2   2   0   0   198334.00 EUR 
 R146-07135  San Pedro Alcántara  Málaga  5   4   300   2800   1200000.00 EUR 
 R146-07155  Casares  Málaga  4   4   0   2178   1300000.00 EUR 
 R146-07165  Marbella  Málaga  2   2   0   0   261000.00 EUR 
 R146-07180  San Pedro Alcántara  Málaga  5   5   270   500   900000.00 EUR 
 R146-07204  Benahavis  Málaga  2   2   120   100   291490.00 EUR 
 R146-07238  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   0   0   285000.00 EUR 
 R146-07262  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   0   0   247736.00 EUR 
 R146-07263  San Pedro Alcántara  Málaga  0   0   0   412   336567.00 EUR 
 R146-07283  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   0   0   402658.00 EUR 
 R146-07295  San Pedro Alcántara  Málaga  4   3   0   0   468789.00 EUR 
 R146-07300  Casares  Málaga  0   0   0   25000   258434.00 EUR 
 R146-07322  Marbella  Málaga  1   1   0   0   435000.00 EUR 
 R146-07331  Marbella  Málaga  2   2   0   0   265975.00 EUR 
 R146-07334  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   0   0   349800.00 EUR 
 R146-07338  Casares  Málaga  0   0   0   45000   1166000.00 EUR 
 R147-02434  Manilva  Málaga  2   2   75      186201.00 EUR 
 R146-07342  Marbella  Málaga  1   1   0   0   198000.00 EUR 
 R146-07351  San Pedro Alcántara  Málaga  1   1   0   0   128000.00 EUR 
 R146-07359  Benahavis  Málaga  2   1   70   0   215000.00 EUR 
 R146-07360  Marbella  Málaga  3   2   0   0   356759.00 EUR 
 R146-07363  Casares  Málaga  0   0   0   64704   481000.00 EUR 
 R146-07388  Marbella  Málaga  3   2   0   0   425000.00 EUR 
 R146-07409  San Pedro Alcántara  Málaga  3   3   160   0   378000.00 EUR 
 R146-07438  Marbella  Málaga  3   3   160      400000.00 EUR 
 R146-07441  Benahavis  Málaga  2   2   117   0   394000.00 EUR 
 R146-07443  Marbella  Málaga  5   3   390   900   1607707.00 EUR 
 R146-07444  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   140   0   378637.00 EUR 
 R146-07479  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   90      325000.00 EUR 
 R146-07480  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   118   0   345000.00 EUR 
 R146-07481  San Pedro Alcántara  Málaga  4   2   196   0   661500.00 EUR 
 R146-07482  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   154   0   693000.00 EUR 
 R146-07500  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   110   0   410000.00 EUR 
 R146-07501  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   153   41   492000.00 EUR 
 R146-07516  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   108   0   390657.00 EUR 
 R146-07517  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   115   0   396852.00 EUR 
 R146-07518  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   12624   0   391000.00 EUR 
 R146-07520  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   11023   0   350000.00 EUR 
 R146-07540  Marbella  Málaga  2   1   84   15   262500.00 EUR 
 R146-07544  San Pedro Alcántara  Málaga  4   3   200   870   750000.00 EUR 
 R146-07559  Marbella  Málaga  1   1         202650.00 EUR 
 R146-07590  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   119   0   290288.00 EUR 
 R146-07617  Marbella  Málaga  4   2   100      260000.00 EUR 
 R146-07620  Marbella  Málaga  2   2   160      682500.00 EUR 
 R146-07630  Istán  Málaga  3   2   143   250   565000.00 EUR 
 R146-07649  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   110   115   300000.00 EUR 
 R146-07655  Benahavis  Málaga  2   2   80      188000.00 EUR 
 R146-07657  San Pedro Alcántara  Málaga  3   1   110      233493.00 EUR 
 R146-07658  Marbella  Málaga  3   2   329   943   1400000.00 EUR 
 R146-07720  San Pedro Alcántara  Málaga  3   3   120      315000.00 EUR 
 R146-07724  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   107      240000.00 EUR 
 R146-07726  San Pedro Alcántara  Málaga  4   4   15189      285480.00 EUR 
 R146-07727  San Pedro Alcántara  Málaga  3   3   1632      285480.00 EUR 
 R146-07728  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   1674      300506.00 EUR 
 R146-07782  Benahavis  Málaga  2   2   117   0   416000.00 EUR 
 R146-07783  Benahavis  Málaga  2   2   117   0   390000.00 EUR 
 R146-07784  Benahavis  Málaga  2   2   117   0   381000.00 EUR 
 R146-07785  Benahavis  Málaga  2   2   117   0   453000.00 EUR 
 R146-07786  Benahavis  Málaga  2   2   117   0   460000.00 EUR 
 R146-07787  Benahavis  Málaga  2   2   117   0   379000.00 EUR 
 R146-07788  Benahavis  Málaga  2   2   117   0   392000.00 EUR 
 R146-07789  Benahavis  Málaga  2   2   117   0   412000.00 EUR 
 R146-07811  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   124      283500.00 EUR 
 R146-07816  San Pedro Alcántara  Málaga  4   2   178   81   441000.00 EUR 
 R146-07819  San Pedro Alcántara  Málaga  4   5   450   1000   1732500.00 EUR 
 R146-07830  San Pedro Alcántara  Málaga  3   3   279      456700.00 EUR 
 R146-07844  San Pedro Alcántara  Málaga  4   3   330   521   1000000.00 EUR 
 R146-07848  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2      16   346500.00 EUR 
 R146-07856  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   100      302400.00 EUR 
 R146-07858  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   95      409500.00 EUR 
 R146-07861  San Pedro Alcántara  Málaga  4   2   150      567000.00 EUR 
 R146-07863  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2         283500.00 EUR 
 R146-07882  Benahavis  Málaga  3   2   139      285000.00 EUR 
 R146-07885  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   105      399000.00 EUR 
 R146-07889  Marbella  Málaga  1   1   57      183500.00 EUR 
 R146-07890  Marbella  Málaga  2   1   70      197000.00 EUR 
 R146-07908  San Pedro Alcántara  Málaga  2   1   97      245000.00 EUR 
 R146-07936  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   140      346500.00 EUR 
 R146-07938  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   136      300000.00 EUR 
 R146-07939  San Pedro Alcántara  Málaga  2   2   95      248000.00 EUR 
 R146-07940  San Pedro Alcántara  Málaga  3   2   136   60   300000.00 EUR 
 R147-01052  Casares  Málaga  3   2   220   0   402678.00 EUR 
 R147-01059  Manilva  Málaga  4   2   145   0   360000.00 EUR 
 R147-01061  Manilva  Málaga  3   2   0   0   300506.00 EUR 
 R147-01064  Casares  Málaga  0   0   0   26000   600000.00 EUR 
 R147-01143  Manilva  Málaga  2   2   119   0   485000.00 EUR 
 R147-01144  Mijas-Costa  Málaga  6   4   800   1070   1712623.00 EUR 
 R147-01146  San Pedro Alcántara  Málaga  5   5   0   850   1.00 EUR 
 R147-01151  Casares  Málaga  0   0   0   6000   486819.00 EUR 
 R147-01159  Manilva  Málaga  2   2   92   0   198000.00 EUR 
 R147-01177  Manilva  Málaga  3   2   185   0   470000.00 EUR 
 R147-01179  Manilva  Málaga  2   2   103   0   285000.00 EUR 
 R147-01180  Manilva  Málaga  2   2   93      170100.00 EUR 
 R147-01184  Marbella  Málaga  2   2   0   0   337000.00 EUR 
 R147-01186  Manilva  Málaga  2   2   0   0   219450.00 EUR 
 R147-01190  Manilva  Málaga  2   2   79   0   195000.00 EUR 
 R147-01191  Manilva  Málaga  5   4   300   350   765000.00 EUR 
 R147-01198  Casares  Málaga  2   2   0   0   219950.00 EUR 
 R147-01199  Manilva  Málaga  3   3   0   500   495000.00 EUR 
 R147-01205  Manilva  Málaga  3   2   174   162   297000.00 EUR 
 R147-01210  Manilva  Málaga  2   2   92   0   360000.00 EUR 
 R147-01212  San Pedro Alcántara  Málaga  5   4   0   998   1200000.00 EUR 
 R147-01218  Casares  Málaga  1   1   0   0   159500.00 EUR 
 R147-01222  Casares  Málaga  3   3   0   0   650000.00 EUR 
 R147-01223  Casares  Málaga  3   2   114   0   340000.00 EUR 
 R147-01242  San Pedro Alcántara  Málaga  3   3   0   0   1.00 EUR 
 R147-01260  Manilva  Málaga  3   2   0   228   315000.00 EUR 
 R147-01268  Mijas-Costa  Málaga  4   3   0   0   488000.00 EUR 
 R147-01270  Casares  Málaga  3   2   0   0   202177.00 EUR 
 R147-01297  Manilva  Málaga  3   2   0   0   246565.00 EUR 
 R147-01321  Casares  Málaga  4   3   130   0   378638.00 EUR 
 R147-01335  Manilva  Málaga  2   2   99   0   204455.00 EUR 
 R147-01337  Manilva  Málaga  3   2   188   25235   383500.00 EUR 
 R147-01346  Casares  Málaga  0   0   0   36000   637072.00 EUR 
 R147-01347  Casares  Málaga  0   0   0   18000   120182.00 EUR 
 R147-01375  Benahavis  Málaga  3   3   0   0   425000.00 EUR 
 R147-01387  Manilva  Málaga  4   3   870   1084   1200000.00 EUR 
 R147-01388  Casares  Málaga  3   3   0   0   285000.00 EUR 
 R147-01389  Casares  Málaga  4   3   0   0   1.00 EUR 
 R147-01390  Casares  Málaga  3   3   192   4340   640000.00 EUR 
 R147-01397  Casares  Málaga  0   0   0   72000   1000000.00 EUR 
 R147-01406  Manilva  Málaga  4   3   158   0   370000.00 EUR 
 R147-01419  Marbella  Málaga  5   4   200   187   560000.00 EUR 
 R147-01434  Casares  Málaga  1   0   0   1300   288455.00 EUR 
Registered properties : 662

First    1 2 3 4     Last


 LIBRERIA
Gerard Filoche
Comment résister aux lois Macron, El Khomri et Cie ?
P.V.P. :12.00 €

+info
Michael Peace
El caballo al 100%
P.V.P. :9.90 €

+info
Jo Bird
Cuidado natural del caballo
P.V.P. :9.90 €

+info
Michael Peace
Piensa como tu caballo
P.V.P. :9.90 €

+info
Colin Vogel
La salud del caballo
P.V.P. :4.90 €

+info
Amanda Sutton
El caballo sin lesiones
P.V.P. :4.90 €

+info
Karen Coumbe
Emergencias equinas
P.V.P. :4.90 €

+info
Sylvia Heereman
Pequeños grandes jinetes
P.V.P. :4.90 €

+info
Sylvia Heereman
Petits grans genets
P.V.P. :4.90 €

+info
Miguel De Cervantes Saavedra
Novelas ejemplares + cd rom musica en el siglo de Cervantes
P.V.P. : €

+info
José Luis Checa
Praga: Un enfoque literario
P.V.P. :10.00 €

+info
Ricardo Menéndez Salmón
Historias de fútbol, días de mundial
P.V.P. :10.00 €

+info
Joaquin Santaella
Cartas de Sotogrande
P.V.P. :20.00 €

+info
Herrera José María
El libro del Génesis
P.V.P. :24.00 €

+info
Carlos Melchor
La España de Manet
P.V.P. :5.00 €

+info

 REAL ESTATES


Delegations

Links
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARBELLA MAGAZINE
Tel: (0034) - 609775802
Email: info@setupdigital.com
City: Ronda
My Web / Blog
- My images
- My events
- My news
- My comunity
- My links
- My QR code
- Contact record
- Contact us
Legal texts
Services
- Help
- User's guide
- Global forum
- Real estate



Total visits: 21582205 | Visitas de hoy: 46849


    Abrir una cuenta



    Ya tengo una cuenta
   Si ya tienes una cuenta, introduce tu email y contraseña. de usuario WorldofGalina
   Email user
   Contraseña
   If you have forgotten your password, it indicates only your email and click on login.
   Recibirás tu contraseña en tu cuenta de correo


We use own and third party cookies to improve our services.
If you continue browsing page or you click on the page,
we accept its use
Continuar
See